| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid Splash | Conjuration | 1 Action | 60 Feet | Instantaneous | V, S |
| Booming Blade | Evocation | 1 Action | Self (5-foot radius) | 1 round | S, M |
| Create Bonfire | Conjuration | 1 Action | 60 Feet | Concentration, up to 1 minute | V, S |
| Dancing Lights | Evocation | 1 Action | 120 feet | Concentration up to 1 minute | V, S, M |
| Fire Bolt | Evocation | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V, S |
| Frostbite | Evocation | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V, S |
| Green-Flame Blade | Evocation | 1 Action | Self (5-foot radius) | Instantaneous | S, M |
| Guidance | Divination | 1 Action | Touch | Concentration up to 1 minute | V, S |
| Light | Evocation | 1 Action | Touch | 1 hour | V, M |
| Lightning Lure | Evocation | 1 Action | Self (15-foot radius) | Instantaneous | V |
| Mage Hand | Conjuration | 1 Action | 30 feet | 1 minute | V, S |
| Magic Stone | Transmutation | 1 Bonus Action | Touch | 1 minute | V, S |
| Mending | Transmutation | 1 Minute | Touch | Instantaneous | V, S, M |
| Message | Transmutation | 1 Action | 120 feet | 1 round | V, S, M |
| Poison Spray | Conjuration | 1 Action | 10 feet | Instantaneous | V, S |
| Prestidigitation | Transmutation | 1 Action | 10 feet | Up to 1 hour | V, S |
| Ray of Frost | Evocation | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V, S |
| Resistance | Abjuration | 1 Action | Touch | Concentration up to 1 minute | V, S, M |
| Shocking Grasp | Evocation | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S |
| Spare the Dying | Necromancy | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S |
| Sword Burst | Conjuration | 1 Action | Self (5-foot radius) | Instantaneous | V |
| Thorn Whip | Transmutation | 1 Action | 30 feet | Instantaneous | V, S, M |
| Thunderclap | Evocation | 1 Action | Self (5-foot radius) | Instantaneous | S |
| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb Elements | Abjuration | 1 Reaction | Self | 1 round | S |
| Alarm | Abjuration | 1 Minute R | 30 feet | 8 Hours | V, S, M |
| Arcane Weapon (UA) | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 hour | V, S |
| Catapult | Transmutation | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | S |
| Cure Wounds | Evocation | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S |
| Detect Magic | Divination | 1 Action R | Self | Concentration, up to 10 minutes | V, S |
| Disguise Self | Illusion | 1 Action | Self | 1 hour | V, S |
| Expeditious Retreat | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 10 minutes | V, S |
| Faerie Fire | Evocation | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V |
| False Life | Necromancy | 1 Action | Self | 1 hour | V, S, M |
| Feather Fall | Transmutation | 1 Reaction | 60 feet | 1 minute | V, M |
| Grease | Conjuration | 1 Action | 60 feet | 1 minute | V, S, M |
| Identify | Divination | 1 Minute R | Touch | Instantaneous | V, S, M |
| Jump | Transmutation | 1 Action | Touch | 1 minute | V, S, M |
| Longstrider | Transmutation | 1 Action | Touch | 1 hour | V, S, M |
| Purify Food and Drink | Transmutation | 1 Action R | 10 feet | Instantaneous | V, S |
| Sanctuary | Abjuration | 1 Bonus Action | 30 feet | 1 minute | V, S, M |
| Snare | Abjuration | 1 Minute | Touch | Until dispelled or triggered | V, S, M |
| Tasha's Caustic Brew | Evocation | 1 Action | Self (30-foot line) | Concentration, up to 1 minute | V, S, M |
| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components |
|---|---|---|---|---|---|
| Aid | Abjuration | 1 Action | 30 Feet | 8 hours | V, S, M |
| Air Bubble | Conjuration | 1 Action | 60 Feet | 24 hours | S |
| Alter Self | Transmutation | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 hour | V, S |
| Arcane Lock | Abjuration | 1 Action | Touch | Until dispelled | V, S, M |
| Blur | Illusion | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V |
| Continual Flame | Evocation | 1 Action | Touch | Until dispelled | V, S, M |
| Darkvision | Transmutation | 1 Action | Touch | 8 hours | V, S, M |
| Enhance Ability | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Enlarge/Reduce | Transmutation | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M |
| Heat Metal | Transmutation | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M |
| Invisibility | Illusion | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Kinetic Jaunt | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | S |
| Lesser Restoration | Abjuration | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S |
| Levitate | Transmutation | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M |
| Magic Mouth | Illusion | 1 Minute R | 30 feet | Until dispelled | V, S, M |
| Magic Weapon | Transmutation | 1 Bonus Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S |
| Protection from Poison | Abjuration | 1 Action | Touch | 1 hour | V, S |
| Pyrotechnics | Transmutation | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V, S |
| Rope Trick | Transmutation | 1 Action | Touch | 1 hour | V, S, M |
| See Invisibility | Divination | 1 Action | Self | 1 hour | V, S, M |
| Skywrite | Transmutation | 1 Action R | Sight | Concentration, up to 1 day | V, S |
| Spider Climb | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Vortex Warp | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Instantaneous | V, S |
| Web | Conjuration | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashardalon's Stride | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V,S |
| Blink | Transmutation | 1 Action | Self | 1 minute | V, S |
| Catnap | Enchantment | 1 Action | 30 feet | 10 minutes | S, M |
| Create Food and Water | Conjuration | 1 Action | 30 feet | Instantaneous | V, S |
| Dispel Magic | Abjuration | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V, S |
| Elemental Weapon | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S |
| Flame Arrows | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S |
| Flame Stride (UA) | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V, S |
| Fly | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 10 minute | V, S, M |
| Glyph of Warding | Abjuration | 1 Hour | Touch | Until dispelled or triggered | V, S, M |
| Haste | Transmutation | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M |
| House of Cards (UA) | Conjuration | 1 Minute | Touch | 24 hours | V, S, M |
| Intellect Fortress | Abjuration | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 hour | V |
| Protection from Energy | Abjuration | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S |
| Revivify | Necromancy | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S, M |
| Tiny Servant | Transmutation | 1 Minute | Touch | 8 hours | V, S |
| Water Breathing | Transmutation | 1 Action R | 30 feet | 24 hours | V, S, M |
| Water Walk | Transmutation | 1 Action R | 30 feet | 1 hour | V, S, M |
| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components |
|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Eye | Divination | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Elemental Bane | Transmutation | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S |
| Fabricate | Transmutation | 10 Minutes | 120 feet | Instantaneous | V, S |
| Freedom of Movement | Abjuration | 1 Action | Touch | 1 hour | V, S, M |
| Leomund's Secret Chest | Conjuration | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S, M |
| Mordenkainen's Faithful Hound | Conjuration | 1 Action | 30 feet | 8 hours | V, S, M |
| Mordenkainen's Private Sanctum | Abjuration | 1 Action | 120 feet | 24 hours | V, S, M |
| Otiluke's Resilient Sphere | Evocation | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M |
| Stone Shape | Transmutation | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S, M |
| Stoneskin | Abjuration | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Summon Construct | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components |
|---|---|---|---|---|---|
| Animate Objects | Transmutation | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S |
| Bigby's Hand | Evocation | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M |
| Create Spelljamming Helm | Transmutation | 1 Action | Touch | Instantaneous | V,S,M |
| Creation | Illusion | 1 Minute | 30 feet | Special | V, S, M |
| Greater Restoration | Abjuration | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S, M |
| Skill Empowerment | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S |
| Transmute Rock | Transmutation | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V, S, M |
| Wall of Stone | Evocation | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M |
R - Ritual Spell