| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb Elements | Abjuration | 1 Reaction | Self | 1 round | S |
| Alarm | Abjuration | 1 Minute R | 30 feet | 8 Hours | V, S, M |
| Animal Friendship | Enchantment | 1 Action | 30 feet | 24 hours | V, S, M |
| Beast Bond | Divination | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 minute | V, S, M |
| Cure Wounds | Evocation | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S |
| Detect Magic | Divination | 1 Action R | Self | Concentration, up to 10 minutes | V, S |
| Detect Poison and Disease | Divination | 1 Action R | Self | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M |
| Ensnaring Strike | Conjuration | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V |
| Entangle | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S |
| Fog Cloud | Conjuration | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S |
| Goodberry | Transmutation | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S, M |
| Hail of Thorns | Conjuration | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V |
| Hunter's Mark | Divination | 1 Bonus Action | 90 feet | Concentration, up to 1 hour | V |
| Jump | Transmutation | 1 Action | Touch | 1 minute | V, S, M |
| Longstrider | Transmutation | 1 Action | Touch | 1 hour | V, S, M |
| Searing Smite | Evocation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V |
| Snare | Abjuration | 1 Minute | Touch | Until dispelled or triggered | V, S, M |
| Speak with Animals | Divination | 1 Action R | Self | 10 minutes | V, S |
| Sudden Awakening (UA) | Enchantment | 1 Bonus Action | 10 feet | Instantaneous | V |
| Wild Cunning (UA) | Transmutation | 1 Action R | 120 feet | Instantaneous | V, S |
| Zephyr Strike | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V |
| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components |
|---|---|---|---|---|---|
| Aid | Abjuration | 1 Action | 30 Feet | 8 hours | V, S, M |
| Air Bubble | Conjuration | 1 Action | 60 Feet | 24 hours | S |
| Animal Messenger | Enchantment | 1 Action R | 30 Feet | 24 hours | V, S, M |
| Barkskin | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Beast Sense | Divination | 1 Action R | Touch | Concentration, up to 1 hour | S |
| Cordon of Arrows | Transmutation | 1 Action | 5 feet | 8 hours | V, S, M |
| Darkvision | Transmutation | 1 Action | Touch | 8 hours | V, S, M |
| Enhance Ability | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Find Traps | Divination | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V, S |
| Gust of Wind | Evocation | 1 Action | Self (60-foot line) | Concentration, up to 1 minute | V, S, M |
| Healing Spirit | Conjuration | 1 Bonus Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S |
| Lesser Restoration | Abjuration | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S |
| Locate Animals or Plants | Divination | 1 Action R | Self | Instantaneous | V, S, M |
| Locate Object | Divination | 1 Action | Self | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M |
| Magic Weapon | Transmutation | 1 Bonus Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S |
| Pass Without Trace | Abjuration | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Protection from Poison | Abjuration | 1 Action | Touch | 1 hour | V, S |
| Silence | Illusion | 1 Action R | 120 feet | Concentration, up to 10 minutes | V, S |
| Spike Growth | Transmutation | 1 Action | 150 feet | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M |
| Summon Beast | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashardalon's Stride | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V,S |
| Conjure Animals | Conjuration | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S |
| Conjure Barrage | Conjuration | 1 Action | Self (60-foot cone) | Instantaneous | V, S, M |
| Daylight | Evocation | 1 Action | 60 feet | 1 hour | V, S |
| Elemental Weapon | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S |
| Flame Arrows | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S |
| Flame Stride (UA) | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V, S |
| Freedom of the Waves (HB) | Conjuration HB | 1 action | 120 feet | Instantaneous | V, S, M |
| Lightning Arrow | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V, S |
| Meld into Stone | Transmutation | 1 Action R | Touch | 8 hours | V, S |
| Nondetection | Abjuration | 1 Action | Touch | 8 hours | V, S, M |
| Plant Growth | Transmutation | 1 Action or 8 Hours | 150 feet | Instantaneous | V, S |
| Protection from Energy | Abjuration | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S |
| Revivify | Necromancy | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S, M |
| Speak with Plants | Transmutation | 1 Action | Self (30-foot radius) | 10 minutes | V, S |
| Summon Fey | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Water Breathing | Transmutation | 1 Action R | 30 feet | 24 hours | V, S, M |
| Water Walk | Transmutation | 1 Action R | 30 feet | 1 hour | V, S, M |
| Wind Wall | Evocation | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M |
| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjure Woodland Beings | Conjuration | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Dominate Beast | Enchantment | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S |
| Freedom of Movement | Abjuration | 1 Action | Touch | 1 hour | V, S, M |
| Grasping Vine | Conjuration | 1 Bonus Action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S |
| Guardian of Nature | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V |
| Locate Creature | Divination | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Stoneskin | Abjuration | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Summon Elemental | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M |
| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components |
|---|---|---|---|---|---|
| Commune with Nature | Divination | 1 Minute R | Self | Instantaneous | V, S |
| Conjure Volley | Conjuration | 1 Action | 150 feet | Instantaneous | V, S, M |
| Freedom of the Winds (HB) | Abjuration HB | 1 action | Self | Concentration up to 10 minutes | V, S, M |
| Greater Restoration | Abjuration | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S, M |
| Steel Wind Strike | Conjuration | 1 Action | 30 feet | Instantaneous | S, M |
| Swift Quiver | Transmutation | 1 Bonus Action | Touch | Concentration, up to 1 minute | V, S, M |
| Tree Stride | Conjuration | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V, S |
| Wrath Of Nature | Evocation | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S |
R - Ritual Spell