| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components | 
|---|---|---|---|---|---|
| Acid Splash | Conjuration | 1 Action | 60 Feet | Instantaneous | V, S | 
| Blade Ward | Abjuration | 1 Action | Self | 1 round | V, S | 
| Booming Blade | Evocation | 1 Action | Self (5-foot radius) | 1 round | S, M | 
| Chill Touch | Necromancy | 1 Action | 120 feet | 1 round | V, S | 
| Control Flames | Transmutation | 1 Action | 60 Feet | Instantaneous or 1 hour | S | 
| Create Bonfire | Conjuration | 1 Action | 60 Feet | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Dancing Lights | Evocation | 1 Action | 120 feet | Concentration up to 1 minute | V, S, M | 
| Decompose (HB) | Necromancy | 1 Action | Touch | 1 minute | V, S | 
| Druidcraft | Transmutation | 1 Action | 30 Feet | Instantaneous | V, S | 
| Eldritch Blast | Evocation | 1 Action | 120 Feet | Instantaneous | V, S | 
| Encode Thoughts | Enchantment | 1 Action | Self | 8 hours | S | 
| Fire Bolt | Evocation | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V, S | 
| Friends | Enchantment | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 minute | S, M | 
| Frostbite | Evocation | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V, S | 
| Green-Flame Blade | Evocation | 1 Action | Self (5-foot radius) | Instantaneous | S, M | 
| Guidance | Divination | 1 Action | Touch | Concentration up to 1 minute | V, S | 
| Gust | Transmutation | 1 Action | 30 feet | Instantaneous | V, S | 
| Hand of Radiance (UA) | Evocation | 1 Action | 5 feet | Instantaneous | V, S | 
| Infestation | Conjuration | 1 Action | 30 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Light | Evocation | 1 Action | Touch | 1 hour | V, M | 
| Lightning Lure | Evocation | 1 Action | Self (15-foot radius) | Instantaneous | V | 
| Mage Hand | Conjuration | 1 Action | 30 feet | 1 minute | V, S | 
| Magic Stone | Transmutation | 1 Bonus Action | Touch | 1 minute | V, S | 
| Mending | Transmutation | 1 Minute | Touch | Instantaneous | V, S, M | 
| Message | Transmutation | 1 Action | 120 feet | 1 round | V, S, M | 
| Mind Sliver | Enchantment | 1 Action | 60 feet | 1 round | V | 
| Minor Illusion | Illusion | 1 Action | 30 feet | 1 minute | S, M | 
| Mold Earth | Transmutation | 1 Action | 30 feet | Instantaneous or 1 hour | S | 
| On/Off (UA) | Transmutation T | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V, S | 
| Poison Spray | Conjuration | 1 Action | 10 feet | Instantaneous | V, S | 
| Prestidigitation | Transmutation | 1 Action | 10 feet | Up to 1 hour | V, S | 
| Primal Savagery | Transmutation | 1 Action | Self | Self | S | 
| Produce Flame | Conjuration | 1 Action | Self | 10 minutes | V, S | 
| Ray of Frost | Evocation | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V, S | 
| Resistance | Abjuration | 1 Action | Touch | Concentration up to 1 minute | V, S, M | 
| Sacred Flame | Evocation | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V, S | 
| Sapping Sting | Necromancy D | 1 Action | 30 feet | Instantaneous | V, S | 
| Shape Water | Transmutation | 1 Action | 30 feet | Instantaneous or 1 hour | S | 
| Shillelagh | Transmutation | 1 Bonus Action | Touch | 1 minute | V, S, M | 
| Shocking Grasp | Evocation | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S | 
| Spare the Dying | Necromancy | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S | 
| Sword Burst | Conjuration | 1 Action | Self (5-foot radius) | Instantaneous | V | 
| Thaumaturgy | Transmutation | 1 Action | 30 feet | Up to 1 minute | V | 
| Thorn Whip | Transmutation | 1 Action | 30 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Thunderclap | Evocation | 1 Action | Self (5-foot radius) | Instantaneous | S | 
| Toll the Dead | Necromancy | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V, S | 
| True Strike | Divination | 1 Action | 30 feet | Concentration up to 1 round | S | 
| Vicious Mockery | Enchantment | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V | 
| Virtue (UA) | Abjuration | 1 Action | Touch | 1 round | V, S | 
| Word of Radiance | Evocation | 1 Action | 5 feet | Instantaneous | V, M | 
| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components | 
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb Elements | Abjuration | 1 Reaction | Self | 1 round | S | 
| Acid Stream (UA) | Evocation | 1 Action | Self (30-foot line) | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Alarm | Abjuration | 1 Minute R | 30 feet | 8 Hours | V, S, M | 
| Animal Friendship | Enchantment | 1 Action | 30 feet | 24 hours | V, S, M | 
| Arcane Weapon (UA) | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 hour | V, S | 
| Armor of Agathys | Abjuration | 1 Action | Self | 1 hour | V, S, M | 
| Arms of Hadar | Conjuration | 1 Action | Self (10-foot radius) | Instantaneous | V, S | 
| Bane | Enchantment | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Beast Bond | Divination | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Bless | Enchantment | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Burning Hands | Evocation | 1 Action | Self (15-foot cone) | Instantaneous | V, S | 
| Catapult | Transmutation | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | S | 
| Cause Fear | Necromancy | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Ceremony | Evocation | 1 Action R | Touch | Instantaneous | V, S, M | 
| Chaos Bolt | Evocation | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V, S | 
| Charm Person | Enchantment | 1 Action | 30 feet | 1 hour | V, S | 
| Chromatic Orb | Evocation | 1 Action | 90 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Color Spray | Illusion | 1 Action | Self (15-foot cone) | 1 round | V, S, M | 
| Command | Enchantment | 1 Action | 60 feet | 1 round | V | 
| Compelled Duel | Enchantment | 1 Bonus Action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V | 
| Comprehend Languages | Divination | 1 Action R | Self | 1 hour | V, S, M | 
| Create or Destroy Water | Transmutation | 1 Action | 30 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Cure Wounds | Evocation | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S | 
| Detect Evil and Good | Divination | 1 Action | Self | Concentration, up to 10 minutes | V, S | 
| Detect Magic | Divination | 1 Action R | Self | Concentration, up to 10 minutes | V, S | 
| Detect Poison and Disease | Divination | 1 Action R | Self | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M | 
| Disguise Self | Illusion | 1 Action | Self | 1 hour | V, S | 
| Dissonant Whispers | Enchantment | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V | 
| Distort Value | Illusion | 1 Minute | Touch | 8 hours | V | 
| Divine Favor | Evocation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Earth Tremor | Evocation | 1 Action | Self (10-foot radius) | Instantaneous | V, S | 
| Ensnaring Strike | Conjuration | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V | 
| Entangle | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Expeditious Retreat | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 10 minutes | V, S | 
| Faerie Fire | Evocation | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V | 
| False Life | Necromancy | 1 Action | Self | 1 hour | V, S, M | 
| Feather Fall | Transmutation | 1 Reaction | 60 feet | 1 minute | V, M | 
| Find Familiar | Conjuration | 1 Hour R | 10 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Fog Cloud | Conjuration | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S | 
| Frost Fingers | Evocation | 1 Action | Self (15-foot cone) | Instantaneous | V, S | 
| Gift of Alacrity | Divination DC | 1 Minute | Touch | 8 hours | V, S | 
| Goodberry | Transmutation | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S, M | 
| Grease | Conjuration | 1 Action | 60 feet | 1 minute | V, S, M | 
| Guiding Bolt | Evocation | 1 Action | 120 feet | 1 round | V, S | 
| Guiding Hand (UA) | Divination | 1 Minute R | 5 feet | Concentration, up to 8 hours | V, S | 
| Hail of Thorns | Conjuration | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V | 
| Healing Elixir (UA) | Conjuration | 1 Minute | Self | 24 hours | V, S, M | 
| Healing Word | Evocation | 1 Bonus Action | 60 feet | Instantaneous | V | 
| Hellish Rebuke | Evocation | 1 Reaction | 60 feet | Instantaneous | V, S | 
| Heroism | Enchantment | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Hex | Enchantment | 1 Bonus Action | 90 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Hunter's Mark | Divination | 1 Bonus Action | 90 feet | Concentration, up to 1 hour | V | 
| Ice Knife | Conjuration | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | S, M | 
| Id Insinuation (UA) | Enchantment | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Identify | Divination | 1 Minute R | Touch | Instantaneous | V, S, M | 
| Illusory Script | Illusion | 1 Minute R | Touch | 10 days | S, M | 
| Infallible Relay (UA) | Divination T | 1 Minute | Self | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M | 
| Inflict Wounds | Necromancy | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S | 
| Jim's Magic Missile | Evocation | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Jump | Transmutation | 1 Action | Touch | 1 minute | V, S, M | 
| Longstrider | Transmutation | 1 Action | Touch | 1 hour | V, S, M | 
| Mage Armor | Abjuration | 1 Action | Touch | 8 hours | V, S, M | 
| Magic Missile | Evocation | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V, S | 
| Magnify Gravity | Transmutation DG | 1 Action | 60 feet | 1 round | V, S | 
| Protection from Evil and Good | Abjuration | 1 Action | Touch | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M | 
| Puppet (UA) | Enchantment | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V | 
| Purify Food and Drink | Transmutation | 1 Action R | 10 feet | Instantaneous | V, S | 
| Ray of Sickness | Necromancy | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V, S | 
| Remote Access (UA) | Transmutation T | 1 Action | 120 feet | 10 minutes | V, S | 
| Sanctuary | Abjuration | 1 Bonus Action | 30 feet | 1 minute | V, S, M | 
| Searing Smite | Evocation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V | 
| Sense Emotion (UA) | Divination | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Shield | Abjuration | 1 Reaction | Self | 1 round | V, S | 
| Shield of Faith | Abjuration | 1 Bonus Action | 60 feet | Concentration, up to 10 minute | V, S, M | 
| Silent Image | Illusion | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M | 
| Silvery Barbs | Enchantment | 1 Reaction | 60 feet | Instantaneous | V | 
| Sleep | Enchantment | 1 Action | 90 feet | 1 minute | V, S, M | 
| Snare | Abjuration | 1 Minute | Touch | Until dispelled or triggered | V, S, M | 
| Speak with Animals | Divination | 1 Action R | Self | 10 minutes | V, S | 
| Sudden Awakening (UA) | Enchantment | 1 Bonus Action | 10 feet | Instantaneous | V | 
| Tasha's Caustic Brew | Evocation | 1 Action | Self (30-foot line) | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Tasha's Hideous Laughter | Enchantment | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Tenser's Floating Disk | Conjuration | 1 Action R | 30 feet | 1 hour | V, S, M | 
| Thunderous Smite | Evocation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V | 
| Thunderwave | Evocation | 1 Action | Self (15-foot cube) | Instantaneous | V, S | 
| Unearthly Chorus (UA) | Illusion | 1 Action | Self (30-foot radius) | Concentration, up to 10 minutes | V | 
| Unseen Servant | Conjuration | 1 Action R | 60 feet | 1 hour | V, S, M | 
| Wild Cunning (UA) | Transmutation | 1 Action R | 120 feet | Instantaneous | V, S | 
| Witch Bolt | Evocation | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Wrathful Smite | Evocation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V | 
| Zephyr Strike | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V | 
| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aganazzar's Scorcher | Evocation | 1 Action | 30 Feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Aid | Abjuration | 1 Action | 30 Feet | 8 hours | V, S, M | 
| Air Bubble | Conjuration | 1 Action | 60 Feet | 24 hours | S | 
| Alter Self | Transmutation | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 hour | V, S | 
| Animal Messenger | Enchantment | 1 Action R | 30 Feet | 24 hours | V, S, M | 
| Arcane Hacking (UA) | Transmutation T | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Arcane Lock | Abjuration | 1 Action | Touch | Until dispelled | V, S, M | 
| Augury | Divination | 1 Minute R | Self | Instantaneous | V, S, M | 
| Barkskin | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Beast Sense | Divination | 1 Action R | Touch | Concentration, up to 1 hour | S | 
| Blindness/Deafness | Necromancy | 1 Action | 30 Feet | 1 minute | V | 
| Blur | Illusion | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V | 
| Borrowed Knowledge | Divination | 1 Action | Self | 1 hour | V, S, M | 
| Branding Smite | Evocation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V | 
| Calm Emotions | Enchantment | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Cloud of Daggers | Conjuration | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Continual Flame | Evocation | 1 Action | Touch | Until dispelled | V, S, M | 
| Cordon of Arrows | Transmutation | 1 Action | 5 feet | 8 hours | V, S, M | 
| Crown of Madness | Enchantment | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Darkness | Evocation | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 10 minutes | V, M | 
| Darkvision | Transmutation | 1 Action | Touch | 8 hours | V, S, M | 
| Detect Thoughts | Divination | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Digital Phantom (UA) | Abjuration T | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Dragon's Breath | Transmutation | 1 Bonus Action | Touch | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Dust Devil | Conjuration | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Earthbind | Transmutation | 1 Action | 300 feet | Concentration, up to 1 minute | V | 
| Enhance Ability | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Enlarge/Reduce | Transmutation | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Enthrall | Enchantment | 1 Action | 60 feet | 1 minute | V, S | 
| Find Steed | Conjuration | 10 Minutes | 30 feet | Instantaneous | V, S | 
| Find Traps | Divination | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V, S | 
| Find Vehicle (UA) | Conjuration T | 10 Minutes | 30 feet | 8 hours | V, S | 
| Flame Blade | Evocation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M | 
| Flaming Sphere | Conjuration | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Flock of Familiars | Conjuration | 1 Minute | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S | 
| Fortune's Favor | Divination D | 1 Minute | 60 feet | 1 hour | V, S, M | 
| Gentle Repose | Necromancy | 1 Action R | Touch | 10 days | V, S, M | 
| Gift of Gab | Enchantment | Reaction | Self | Instantaneous | V, S, M | 
| Gust of Wind | Evocation | 1 Action | Self (60-foot line) | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Healing Spirit | Conjuration | 1 Bonus Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Heat Metal | Transmutation | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Hold Person | Enchantment | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Icingdeath's Frost (UA) | Evocation | 1 Action | Self (15-foot cone) | Instantaneous | S, M | 
| Immovable Object | Transmutation DG | 1 Action | Touch | 1 hour | V, S, M | 
| Invisibility | Illusion | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Jim's Glowing Coin | Enchantment | 1 Action | 60 feet | 1 minute | S, M | 
| Kinetic Jaunt | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | S | 
| Knock | Transmutation | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V | 
| Lesser Restoration | Abjuration | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S | 
| Levitate | Transmutation | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M | 
| Locate Animals or Plants | Divination | 1 Action R | Self | Instantaneous | V, S, M | 
| Locate Object | Divination | 1 Action | Self | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M | 
| Magic Mouth | Illusion | 1 Minute R | 30 feet | Until dispelled | V, S, M | 
| Magic Weapon | Transmutation | 1 Bonus Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S | 
| Maximillian's Earthen Grasp | Transmutation | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Melf's Acid Arrow | Evocation | 1 Action | 90 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Mental Barrier (UA) | Abjuration | 1 Reaction | Self | 1 round | V | 
| Mind Spike | Divination | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 hour | S | 
| Mind Thrust (UA) | Enchantment | 1 Bonus Action | 60 feet | 1 round | V, S | 
| Mirror Image | Illusion | 1 Action | Self | 1 minute | V, S | 
| Misty Step | Conjuration | 1 Bonus Action | Self | Instantaneous | V | 
| Moonbeam | Evocation | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Nathair's Mischief | Illusion | 1 Action | 60ft | Concentration, up to 1 minute | S, M | 
| Nathair's Mischief (UA) | Illusion | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | S, M | 
| Nystul's Magic Aura | Illusion | 1 Action | Touch | 24 hours | V, S, M | 
| Pass Without Trace | Abjuration | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Phantasmal Force | Illusion | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Prayer of Healing | Evocation | 10 Minutes | 30 feet | Instantaneous | V | 
| Protection from Poison | Abjuration | 1 Action | Touch | 1 hour | V, S | 
| Pyrotechnics | Transmutation | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V, S | 
| Ray of Enfeeblement | Necromancy | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Rime's Binding Ice | Evocation | 1 Action | Self (30-foot cone) | Instantaneous | S, M | 
| Rope Trick | Transmutation | 1 Action | Touch | 1 hour | V, S, M | 
| Scorching Ray | Evocation | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V, S | 
| See Invisibility | Divination | 1 Action | Self | 1 hour | V, S, M | 
| Shadow Blade | Illusion | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Shatter | Evocation | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Silence | Illusion | 1 Action R | 120 feet | Concentration, up to 10 minutes | V, S | 
| Skywrite | Transmutation | 1 Action R | Sight | Concentration, up to 1 day | V, S | 
| Snilloc's Snowball Storm | Evocation | 1 Action | 90 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Spider Climb | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Spike Growth | Transmutation | 1 Action | 150 feet | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M | 
| Spiritual Weapon | Evocation | 1 Bonus Action | 60 feet | 1 minute | V, S | 
| Spray Of Cards | Conjuration | 1 Action | Self (15-foot cone) | Instantaneous | V, S, M | 
| Spray of Cards (UA) | Conjuration | 1 Action | 15-foot cone | Instantaneous | V, S, M | 
| Suggestion | Enchantment | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 8 hours | V, M | 
| Summon Beast | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Tasha's Mind Whip | Enchantment | 1 Action | 90 feet | 1 round | V | 
| Thought Shield (UA) | Abjuration | 1 Action | Touch | 8 hours | V, S | 
| Vortex Warp | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Instantaneous | V, S | 
| Warding Bond | Abjuration | 1 Action | Touch | 1 hour | V, S, M | 
| Warding Wind | Evocation | 1 Action | Self | Concentration, up to 10 minutes | V | 
| Warp Sense | Divination | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Web | Conjuration | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Wither and Bloom | Necromancy | 1 Action | 60 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Wristpocket | Conjuration D | 1 Action R | Self | Concentration, up to 1 hour | S | 
| Zone of Truth | Enchantment | 1 Action | 60 feet | 10 minutes | V, S | 
| Spell Name | School | Casting Time | Range | Duration | Components | 
|---|---|---|---|---|---|
| Animate Dead | Necromancy | 1 Minute | 10 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Antagonize | Enchantment | 1 Action | 30 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Antagonize (UA) | Enchantment | 1 Action | 30 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Ashardalon's Stride | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V,S | 
| Aura of Vitality | Evocation | 1 Action | Self (30-foot radius) | Concentration, up to 1 minute | V | 
| Beacon of Hope | Abjuration | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Bestow Curse | Necromancy | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Blinding Smite | Evocation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V | 
| Blink | Transmutation | 1 Action | Self | 1 minute | V, S | 
| Call Lightning | Conjuration | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 10 minutes | V, S | 
| Catnap | Enchantment | 1 Action | 30 feet | 10 minutes | S, M | 
| Clairvoyance | Divination | 10 Minutes | 1 mile | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M | 
| Conjure Animals | Conjuration | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S | 
| Conjure Barrage | Conjuration | 1 Action | Self (60-foot cone) | Instantaneous | V, S, M | 
| Conjure Lesser Demon (UA) | Conjuration | 1 Action | 60 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Counterspell | Abjuration | 1 Reaction | 60 feet | Instantaneous | S | 
| Create Food and Water | Conjuration | 1 Action | 30 feet | Instantaneous | V, S | 
| Crusader's Mantle | Evocation | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V | 
| Daylight | Evocation | 1 Action | 60 feet | 1 hour | V, S | 
| Dispel Magic | Abjuration | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V, S | 
| Elemental Weapon | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S | 
| Enemies Abound | Enchantment | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Erupting Earth | Transmutation | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Fast Friends | Enchantment | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 hour | V | 
| Fear | Illusion | 1 Action | Self (30-foot cone) | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Feign Death | Necromancy | 1 Action R | Touch | 1 hour | V, S, M | 
| Fireball | Evocation | 1 Action | 150 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Flame Arrows | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S | 
| Flame Stride (UA) | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Fly | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 10 minute | V, S, M | 
| Freedom of the Waves (HB) | Conjuration HB | 1 action | 120 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Galder's Tower | Conjuration | 10 Minutes | 30 feet | 24 hours | V, S, M | 
| Gaseous Form | Transmutation | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Glyph of Warding | Abjuration | 1 Hour | Touch | Until dispelled or triggered | V, S, M | 
| Haste | Transmutation | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Haywire (UA) | Enchantment T | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| House of Cards (UA) | Conjuration | 1 Minute | Touch | 24 hours | V, S, M | 
| Hunger Of Hadar | Conjuration | 1 Action | 150 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Hypnotic Pattern | Illusion | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 1 minute | S, M | 
| Incite Greed | Enchantment | 1 action | 30 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Intellect Fortress | Abjuration | 1 Action | 30 feet | Concentration, up to 1 hour | V | 
| Invisibility To Cameras (UA) | Illusion T | 1 Action | 10 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Leomund's Tiny Hut | Evocation | 1 Minute R | Self (10-foot radius hemisphere) | 8 hours | V, S, M | 
| Life Transference | Necromancy | 1 Action | 30 feet | Instantaneous | V, S | 
| Lightning Arrow | Transmutation | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Lightning Bolt | Evocation | 1 Action | Self (100-foot line) | Instantaneous | V, S, M | 
| Magic Circle | Abjuration | 1 Minute | 10 feet | 1 hour | V, S, M | 
| Major Image | Illusion | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M | 
| Mass Healing Word | Evocation | 1 Bonus Action | 60 feet | Instantaneous | V | 
| Meld into Stone | Transmutation | 1 Action R | Touch | 8 hours | V, S | 
| Melf's Minute Meteors | Evocation | 1 Action | Self (120 feet) | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M | 
| Motivational Speech | Enchantment | 1 hour | 60 feet | 1 hour | V | 
| Nondetection | Abjuration | 1 Action | Touch | 8 hours | V, S, M | 
| Phantom Steed | Illusion | 1 Minute R | 30 feet | 1 hour | V, S | 
| Plant Growth | Transmutation | 1 Action or 8 Hours | 150 feet | Instantaneous | V, S | 
| Protection from Ballistics (UA) | Abjuration T | 1 Action | Touch | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M | 
| Protection from Energy | Abjuration | 1 Action | Touch | Concentration, up to 1 hour | V, S | 
| Psionic Blast (UA) | Evocation | 1 Action | Self (30-foot cone) | Instantaneous | V | 
| Pulse Wave | Evocation D | 1 Action | Self (30-foot cone) | Instantaneous | V, S | 
| Remove Curse | Abjuration | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S | 
| Revivify | Necromancy | 1 Action | Touch | Instantaneous | V, S, M | 
| Sending | Evocation | 1 Action | Unlimited | 1 round | V, S, M | 
| Sleet Storm | Conjuration | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Slow | Transmutation | 1 Action | 120 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Speak with Dead | Necromancy | 1 Action | 10 feet | 10 minutes | V, S, M | 
| Speak with Plants | Transmutation | 1 Action | Self (30-foot radius) | 10 minutes | V, S | 
| Spirit Guardians | Conjuration | 1 Action | Self (15-foot radius) | Concentration, up to 10 minutes | V, S, M | 
| Spirit Shroud | Necromancy | 1 Bonus Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
| Stinking Cloud | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 minute | V, S, M | 
| Summon Fey | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Summon Lesser Demons | Conjuration | 1 Action | 60 Feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Summon Shadowspawn | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Summon Undead | Necromancy | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Summon Warrior Spirit (UA) | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Concentration, up to 1 hour | V, S, M | 
| Thunder Step | Conjuration | 1 Action | 90 feet | Instantaneous | V | 
| Tidal Wave | Conjuration | 1 Action | 120 feet | Instantaneous | V, S, M | 
| Tiny Servant | Transmutation | 1 Minute | Touch | 8 hours | V, S | 
| Tongues | Divination | 1 Action | Touch | 1 hour | V, M | 
| Vampiric Touch | Necromancy | 1 Action | Self | Concentration, up to 1 minute | V, S | 
